| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tyc122cc太阳集成游戏 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 北京科技会展中心公寓 | 北京市海淀区北三环西路48号1号楼12至13层B座12-13K | 252.61 | 谭靖 | 按合同执行 | 13个月 | 第一名 |
| 2 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 大河庄苑3号楼4单元1002号 | 北京市海淀区苏州街3号 | 142.17 | 王清伟 | 按合同执行 | 36个月 | 第一名 |
| 3 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 嘉华大厦E座901 | 北京市海淀区上地三街9号E座9层901 | 278.13 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 按合同执行 | 12个月 | 第一名 |
| 4 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 嘉华大厦E座902A | 北京市海淀区上地三街9号E座9层902 | 186.23 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 按合同执行 | 12个月 | 第一名 |
| 5 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 嘉华大厦E座902B | 北京市海淀区上地三街9号E座9层902 | 10 | 北京艾格瑞德投资有限公司 | 按合同执行 | 12个月 | 第一名 |
| 6 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 嘉华大厦E座903 | 北京市海淀区上地三街9号E座9层903 | 196.23 | 北京爱朗格瑞科技有限公司 | 按合同执行 | 12个月 | 第一名 |
| 7 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 嘉华大厦E座904A | 北京市海淀区上地三街9号E座9层904 | 55 | 北京北控智科能源互联网有限公司 | 按合同执行 | 12个月 | 第一名 |
| 8 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 嘉华大厦E座904B | 北京市海淀区上地三街9号E座9层904 | 195.75 | 北京艾普智城网络科技有限公司 | 按合同执行 | 12个月 | 第一名 |
| 9 | tyc122cc太阳集成游戏 | tyc122cc太阳集成游戏 | 大河庄苑3号楼3单元1001号 | 北京市海淀区苏州街3号 | 142.17 | 黄春凤 | 按合同执行 | 36个月 | 第一名 |
公示期为:2026-04-07~2026-04-13企业联系电话:0816-2201958